Ozon 类目大盘数据
由我们自建的预扫工具逐条抓取 Ozon 前台在售商品后聚合而成,当前批次覆盖 109.7 万 件商品。 不是抽样估算,也不是平台公开报告。数据每月更新,免费查看。
在售商品
109.7 万
一级类目
29 个
覆盖 SKU
109.1 万
卖家数(去重前)
23.3 万
数据批次:2026-08-15(每月更新一次,同页所有数字均来自该批次快照)
先看本期结论 →不想自己看表格?月度报告已经把「跟卖战集中在哪、哪些类目散户还挤得进」写成结论。| 类目 | SKU 数 | 卖家数 | 跟卖中位数 | 无人跟卖占比 | 价格中位数 | 评论总量 | 中国产地占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建材与装修Строительство и ремонт | 87,160 | 17,773 | 1 | 55% | 652 ₽ | 3.6 亿 | 46% |
| 运动与户外Спорт и отдых | 72,262 | 17,027 | 3 | 44% | 934 ₽ | 1.7 亿 | 76% |
| 家居与园艺Дом и сад | 72,011 | 17,604 | 2 | 47% | 408 ₽ | 5.1 亿 | 44% |
| 游戏与主机Игры и консоли | 64,106 | 11,223 | 4 | 38% | 1,522 ₽ | 2043.8 万 | 89% |
| 美妆与健康Красота и здоровье | 63,979 | 13,475 | 3 | 43% | 446 ₽ | 7.5 亿 | 38% |
| 汽车用品Автотовары | 58,358 | 11,848 | 1 | 58% | 755 ₽ | 2.4 亿 | 54% |
| 电子数码Электроника | 54,828 | 13,843 | 2 | 47% | 1,937 ₽ | 1.2 亿 | 85% |
| 母婴用品Детские товары | 54,449 | 13,933 | 2 | 47% | 979 ₽ | 2.3 亿 | 55% |
| 食品Продукты питания | 51,461 | 5,480 | 1 | 78% | 500 ₽ | 3.8 亿 | 18% |
| 文具办公Канцелярские товары | 47,425 | 12,195 | 3 | 41% | 343 ₽ | 1.4 亿 | 68% |
| 古董与收藏Антиквариат и коллекционирование | 42,611 | 7,652 | 1 | 100% | 1,067 ₽ | 140.1 万 | 44% |
| 宠物用品Товары для животных | 40,973 | 11,497 | 3 | 43% | 611 ₽ | 1.5 亿 | 46% |
| 药品与保健Аптека | 40,847 | 7,243 | 1 | 64% | 656 ₽ | 4.3 亿 | 41% |
| 图书Книги | 39,918 | 1,847 | 1 | 87% | 610 ₽ | 1874.4 万 | 样本不足 |
| 手工与创意Хобби и творчество | 37,932 | 12,513 | 4 | 37% | 375 ₽ | 1.1 亿 | 65% |
| 服装Одежда | 36,025 | 9,583 | 2 | 45% | 759 ₽ | 3.0 亿 | 55% |
| 家清与个护Бытовая химия и гигиена | 33,327 | 6,779 | 2 | 45% | 464 ₽ | 4.2 亿 | 29% |
| 家具Мебель | 30,334 | 7,242 | 1 | 68% | 6,527 ₽ | 5909.2 万 | 33% |
| 家用电器Бытовая техника | 29,444 | 7,930 | 3 | 44% | 1,558 ₽ | 7976.7 万 | 81% |
| 珠宝首饰Ювелирные украшения | 29,127 | 564 | 1 | 99% | 3,263 ₽ | 772.9 万 | 2% |
| 鞋类Обувь | 28,462 | 6,054 | 2 | 49% | 1,079 ₽ | 1.1 亿 | 75% |
| 旅行钓鱼狩猎Туризм, рыбалка, охота | 26,954 | 10,034 | 8 | 36% | 663 ₽ | 7298.7 万 | 70% |
| 配饰Аксессуары | 18,032 | 6,285 | 17 | 23% | 432 ₽ | 8695.1 万 | 76% |
| 音乐与影像Музыка и видео | 12,306 | 551 | 1 | 59% | 1,920 ₽ | 30.5 万 | 样本不足 |
| 数字商品Цифровые товары | 8,836 | 290 | 1 | 99% | 980 ₽ | 353.9 万 | 样本不足 |
| 成人用品Товары для взрослых | 4,358 | 1,074 | 14 | 24% | 758 ₽ | 597.1 万 | 78% |
| 烟具与配件Товары для курения и аксессуары | 3,544 | 1,082 | 1 | 83% | 491 ₽ | 204.9 万 | 70% |
| 整车Автомобили | 1,979 | 56 | 1 | 91% | 2,479,000 ₽ | 2,822 | 51% |
| OZON 礼品卡Подарочные сертификаты OZON | 70 | 1 | 1 | 100% | 3,500 ₽ | 2698.1 万 | 样本不足 |
指标怎么读
跟卖中位数:同一个商品链接平均被多少卖家跟卖。数字越大,价格战越激烈。
无人跟卖占比:跟卖数 ≤1 的 SKU 比例。越高说明「自己建卡、没人跟」的空间越大,新卖家更好切入。
价格中位数:卢布计价,取 P50。不用平均价 —— 少量高价商品会把平均值拉偏。
评论总量:Ozon 不公开销量,评论量作为需求代理。它与销量正相关,但**不等于销量**,不能直接换算。
中国产地占比:分母是产地字段非空的商品数,样本不足的类目会如实标注,不硬报比例。
常见问题
- 这些数据是怎么来的?
- 由我们自建的预扫工具按类目遍历 Ozon 前台在售商品,逐条抓取后按类目聚合,当前批次覆盖 107 万件在售商品。不是抽样估算,也不是平台公开报告 —— 是逐条抓下来再统计的。
- 「无人跟卖占比」是什么意思?为什么重要?
- 指该类目里跟卖数 ≤1 的 SKU 占比。Ozon 允许多个卖家跟卖同一个商品链接,跟卖越多价格战越激烈。这个比例越高,说明该类目里「自己建卡、没人跟」的空间越大,新卖家更容易切入。
- 为什么没有销量数据?
- Ozon 不公开单品销量。我们用评论总量作为需求代理指标 —— 它与销量正相关,但**不是销量**,不能直接换算。宁可说清楚口径,也不编一个看起来精确的假数字。
- 价格是人民币还是卢布?
- 卢布(₽),取自抓取时的商品卡片价。给出的是 P25 / P50 / P75 三个分位,而不是平均价 —— 类目里常有少量高价商品把平均值拉偏,分位数更能反映真实价格带。
- 数据多久更新一次?
- 每月一批。页面顶部会标明当前批次日期,所有数字都来自同一批次快照,不混批。