Ozon 运费计算器
输入重量、货值和包装尺寸,立刻算出各承运商的跨境运费。 费率来自 Ozon 官方运费计算器逐档实采(2026 年 8 月复核,已含直发线上调 8% 后的最新价), 覆盖 11 家承运商、305 条线路, 自动判定货件档位与体积重。免登录,直接用。
货件档位
超小件(Extra Small)
体积重
250 g
计费重量
500 g(该档按实际重量计费)
| 承运商 | 服务 | 时效 | 配送 | 线路 | 运费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| China Post | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥14.9最低 |
| CEL | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥16.12 |
| CEL | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥16.12 |
| GUOO | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥16.12 |
| GUOO | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥16.12 |
| GUOO | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 吉尔吉斯斯坦中转 | ¥16.12 |
| RETS | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥16.12 |
| RETS | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥16.12 |
| RETS | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 吉尔吉斯斯坦中转 | ¥16.12 |
| Ural | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥16.12 |
| Ural | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥16.12 |
| Ural | 陆运 | 17-29 天 | 中转专线 | 吉尔吉斯斯坦中转 | ¥16.12 |
| ABT | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| ABT | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| ATC | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| ATC | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| CEL | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| CEL | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| GUOO | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| GUOO | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| OYX | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| OYX | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| RETS | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| RETS | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Ural | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Ural | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Xingyuan | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Xingyuan | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Xingyuan | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| Xingyuan | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| ZTO | 陆运 | 17-29 天 | 自提点 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| ZTO | 陆运 | 17-29 天 | 快递到门 | 直发俄罗斯 | ¥17.42 |
| CEL | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥21.32 |
| CEL | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥21.32 |
| GUOO | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥21.32 |
| GUOO | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥21.32 |
| RETS | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥21.32 |
| RETS | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥21.32 |
| Ural | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 白俄罗斯中转 | ¥21.32 |
| Ural | 陆空 | 7-19 天 | 中转专线 | 哈萨克斯坦中转 | ¥21.32 |
运费是怎么算出来的
计费公式:运费 = 基础费 + 每克单价 × 计费重量。 基础费和每克单价由「货件档位 + 承运商 + 服务等级」三者共同决定,不同档位差价很大。
计费重量:小件档按实际重量; 大件档(Big / Premium Big)取实际重量与体积重的较大值。 体积重(克)= 长 × 宽 × 高(厘米)÷ 12000 × 1000 —— 这就是为什么泡货要压缩包装。
档位划分:按「货值 + 实际重量」两维落档,共六档。 同样 1 公斤的货,货值 100 元走经济件,货值 800 元就要走高值小件,费率完全不同。
六个货件档位对照
| 档位 | 重量范围 | 货值范围(元) | 计费方式 | 尺寸上限 |
|---|---|---|---|---|
| 超小件 | 1–500 g | 0.01–135 | 按实际重量 | 三边和 ≤90cm,最长边 ≤60cm |
| 经济件 | 501–30000 g | 0.01–135 | 按实际重量 | 三边和 ≤150cm,最长边 ≤60cm |
| 小件 | 1–2000 g | 135.01–635 | 按实际重量 | 三边和 ≤150cm,最长边 ≤60cm |
| 大件 | 2001–30000 g | 135.01–635 | 取实际重与体积重较大值 | 三边和 ≤310cm,最长边 ≤150cm |
| 高值小件 | 1–5000 g | 635.01–22525 | 按实际重量 | 三边和 ≤250cm,最长边 ≤150cm |
| 高值大件 | 5001–30000 g | 635.01–22525 | 取实际重与体积重较大值 | 三边和 ≤310cm,最长边 ≤150cm |
三种服务等级
空运
参考时效 5-14 天
陆空
参考时效 7-19 天
陆运
参考时效 17-29 天
常见问题
- Ozon 跨境运费是怎么计算的?
- 运费 = 基础费 + 每克单价 × 计费重量。计费重量在小件档按实际重量算;大件档(Big / Premium Big)取实际重量与体积重的较大值。体积重(克)= 长 × 宽 × 高(厘米)÷ 12000 × 1000。基础费和每克单价由「货件档位 + 承运商 + 服务等级」共同决定。
- 货件档位是怎么划分的?
- 按「货值 + 实际重量」两个维度落档,共六档:超小件(≤500g 且货值 ≤135 元)、经济件、小件、大件、高值小件、高值大件。档位决定了费率表和尺寸上限,货值越高、重量越大,单价越贵。
- 2026 年 Ozon 运费涨价了吗?
- 涨了。2026 年 8 月复核确认:直发俄罗斯线路全线上调 8%,六个货件档、三个服务等级无一例外,基础费与每克单价同比例上调。第三国中转线(白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等)以及 China Post 专线未涨。本页费率已是上调后的最新价。
- 自提点和快递到门的运费一样吗?
- 多数档位同价,少数档位随重量不同会有差价。本页会把两种配送方式的报价分别列出,可以直接对比。
- 算出来的运费和 Ozon 后台一致吗?
- 费率取自 Ozon 官方运费计算器逐档实采并做最小二乘拟合,残差小于 0.01 元,同线路跨档交叉验证一致。但大件抛货(按体积计费)的部分线路仍在补采中,极端尺寸建议再到官方计算器核对一次。
费率数据以 Ozon 官方运费计算器为准,平台调价后本页会同步更新。 本工具仅作成本测算参考,实际扣费以 Ozon 结算为准。